Data Lulusan
Berdasarkan jenis kelamin tahun 1996-2013
| Tahun Lulus | Jenis Kelamin | Jumlah | |
| Laki-laki | Perempuan | ||
| 1996-2005 | 110 | 681 | 791 | 
| 2006 | 7 | 110 | 117 | 
| 2007 | 9 | 92 | 101 | 
| 2008 | 10 | 82 | 92 | 
| 2009 | 17 | 81 | 98 | 
| 2010 | 20 | 95 | 115 | 
| 2011 | 18 | 78 | 96 | 
| 2012 | 23 | 87 | 110 | 
| 2013 | 29 | 116 | 145 | 
Data Pendayagunaan
Berdasarkan Instansi tempat bekerja lulusan 1996 – 2013
| Instansi Tempat Bekerja | Tahun | Jumlah | ||||
| 1996-2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||
| Milik Yayasan Panti Rapih | 696 | 44 | 52 | 63 | 69 | 954 | 
| Akper Panti Rapih | 7 | – | – | – | – | 7 | 
| Akper Lain | 4 | – | – | – | – | 4 | 
| 1. Perdhaki | 211 | 32 | 21 | 21 | 24 | 309 | 
| 2. Swasta Lain | 198 | 16 | 17 | 6 | 2 | 239 | 
| PNS/TNI/Polri | 53 | 6 | – | – | – | 59 | 
| Studi Lanjut | 11 | 2 | 1 | – | – | 14 | 
| Biara/Misi | 4 | – | 3 | 2 | – | 9 | 
| Belum Diketahui | 133 | 15 | 96 | 18 | 27 | 289 | 
| Jumlah | 1317 | 115 | 190 | 110 | 122 | 1884 | 
Data Perkembangan Calon Mahasiswa 1994 – 2013
| Tahun Akademik | Peserta | |||
| Jumlah pendaftar | Tes Tertulis | Tes Kesehatan | Diterima | |
| 1994/1995-2004/2005 | 3157 | 2959 | 1199 | 985 | 
| 2005/2006 | 234 | 226 | 115 | 100 | 
| 2006/2007 | 258 | 232 | 114 | 100 | 
| 2007/2008 | 278 | 246 | 143 | 120 | 
| 2008/2009 | 272 | 248 | 132 | 120 | 
| 2009/2010 | 278 | 256 | 253 | 130 | 
| 2010/2011 | 316 | 263 | 153 | 137 | 
| 2011/2012 | 262 | 262 | 157 | 140 | 
| 2012/2013 | 290 | 261 | 156 | 145 | 
| 2013/2014 | 304 | 217 | 275 | 145 | 
Jumlah Pendaftar Berdasarkan Asal Daerah Sekolah 2005 – 2011
| Daerah | Tahun | ||||||||
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| DIY | 51 | 119 | 135 | 130 | 150 | 164 | 150 | 149 | 138 | 
| Jateng | 23 | 62 | 81 | 57 | 72 | 71 | 54 | 54 | 52 | 
| Jabar&DKI | 4 | 4 | 3 | 10 | 9 | 4 | 1 | 2 | 6 | 
| Jatim | 2 | 5 | 8 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 
| Sumatera | 8 | 8 | 11 | 17 | 17 | 10 | 22 | 21 | 58 | 
| Kalimantan | 3 | 10 | 7 | 13 | 6 | 7 | 51 | 50 | 28 | 
| Bali | 3 | 6 | 5 | 8 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 
| NTT | 4 | 26 | 23 | 31 | 5 | 19 | 4 | 1 | 1 | 
| NTB | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 
| Papua | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 
| Sulawesi | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 
| Timor Leste | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 
 
								


